تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | تشونغتشينغ ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Seres |
رقم الموديل: | أيتو M5 الإصدار القياسي |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | بواسطة الحاوية |
وقت التسليم: | 10-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على العرض: | 90000 وحدة سنويا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | أيتو M5 الإصدار القياسي | النوع: | EVR |
---|---|---|---|
نطاق CLTC مايل: | 260/235 كم | سعة البطارية: | 40 كيلووات ساعة |
قوة المحرك القصوى: | 165/200 كيلوواط | الحجم: | 4770 × 1930 × 1625 مم |
قاعدة العجلات: | 2880 ملم | حجم تخزين صندوق السيارة: | 369-776 ل |
مقاعد: | 5 | شكل الجسم: | نوع الحاملة |
إبراز: | AITO M5 المركبات الهجينة,المركبات الهجينة 260 كم,235 كيلومترات للسيارات الرياضية,Hybrid Vehicles 260KM,235KM ev SUV |
منتوج وصف
Huawei AITO M5 الإصدار القياسي
المواصفات
البنود
|
إصدار M5 RWD القياسي | M5 4WD الطبعة القياسية |
مظهره
|
||
لون الطلاء الخارجي | ● (أسود ذهبي، أبيض سيراميكي، رمادي كريستالي) ○ (سماء زرقاء، سحابة دافئة، صنوبر بارد أخضر) |
|
الداخلية
|
||
لون الداخل | ● منتصف الليل الأسود ○ (أمبر براون، شاووهوا أبريكوت، ريش الطيور الأحمر) |
|
الطاقة
|
||
نوع الطاقة
|
EVR (هايبريد المدى الموسع) | |
المعايير الأساسية
|
||
نوع الجسم
|
تحمل الحمل | |
الطول × العرض × الارتفاع (ملم)
|
4770 × 1930 × 1625 | |
مسافة بين العجلات (ملم)
|
2880 | |
الحد الأدنى للفرار من الأرض (ملم)
|
175 ((كرب) / 150 ((وزن الحمل الكامل) | |
وزن الحاجز (كيلوغرام)
|
2220 | 2335 |
عدد المقاعد (القطع)
|
5 | |
حجم التخزين في الصندوق (L)
|
369-776 | |
نظام الطاقة
|
||
النطاق الكهربائي النقي CLTC2 (كيلومتر)
|
260 | 235 |
النطاق الشامل CLTC2 (km)
|
1455 | 1300 |
وقت التسارع 0-100 كم/س3 (s)
|
7.1 | 4.4 |
وقت التسارع 0-50 كم/س3 (s)
|
3.5 | 2 |
مُوسّع النطاق
|
1.5T 4 أسطوانات مكرسة لتمديد النطاق 3.0 | |
نوع المحرك
|
محرك واحد خلفي 2WD | 4WD خلفي بمحرك واحد |
محرك محرك الأمام
|
| التيار المتردد غير متزامن |
محرك القيادة الخلفية
|
مغناطيس دائم متزامن | |
القوة القصوى للمحرك (كيلوواط)
|
الخلف:200 | الأمام: 165 / الخلف: 200 |
أقصى عزم الدوران في المحرك (N·m)
|
الخلف:360 | الأمام: 315 / الخلف: 360 |
سعة البطارية (kWh) 4
|
40 | |
نوع البطارية
|
الليثيوم الثلاثي | |
وقت الشحن5 (س) | شحن سريع: 0.5 (20٪ ~ 80٪) شحن بطيء: 5 (20٪ ~ 90٪) |
|
وضع قيادة المركبة
|
توفير الطاقة / الراحة / الرياضة / التخصيص | |
وضع طاقة المركبة
|
الأولوية الكهربائية الخالصة / الأولوية الكهربائية الخالصة / الأولوية التلقائية / الوقود | |
نوع الوقود
|
95# وفوق | |
حجم خزان الوقود (L)
|
56 | |
معيار الانبعاثات
|
الصين | |
نظام الهيكل
|
||
تعليق مستقل أمامي مزدوج | ● | |
التعليق الخلفي المستقل متعدد الروابط | ● | |
مكابح القرص المتنفثة الأمامية والخلفية | ● | |
الفرامل الكهربائية للوقوف | ● | |
وضع القيادة المساعدة (الراحة / الرياضة) | ● | |
نظام الدفع الكهربائي DP-EPS يعتمد على السرعة | ● | |
تكوين السلامة
|
||
أحزمة أمان مزدوجة مقدمة × 2 مقعد للسائق مع قفل هول | ● | |
أحزمة أمان خلفية واحدة محملة مسبقًا × 2 | ● | |
واجهة مقعد أمان الأطفال ISOFIX × 2 | ● | |
تذكرة حزام المقعد الأمامي / الخلفي غير مقيد | ● | |
الوسائد الهوائية الأمامية × 2 | ● | |
الوسائد الهوائية الأمامية × 2 | ● | |
ستائر الهواء الجانبية × 2 | ● | |
جهاز تسجيل القيادة عالية الجودة | ● | |
تكوين أجهزة مساعدة القيادة الذكية
|
||
منصة الحوسبة الذكية للقيادة | | |
ليدار | | |
رادار الموجة المليمترية
|
3 وحدات | |
رادار بالموجات فوق الصوتية
|
12 وحدة | |
كاميرا عالية الحساسية
|
● منظر الأمام × 1 | |
كاميرا بانورامية
|
4 وحدات | |
تحديد المواقع بدقة عالية | ● | |
مساعدة القيادة الذكية السلامة النشطة
|
||
مراقبة النقطة العمياء والتحذير (BSD) | ● | |
مساعدة تغيير المسار (LCA) | ● | |
تحذير فتح الباب (DOW) | ● | |
تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | ● | |
أوتوماتيكية لفرامل الطوارئ (AEB) | ● | |
تحذير الاصطدام الخلفي مع حركة المرور (RCTA) | ● | |
تحذير مغادرة المسار (LDW) | ● | |
مساعدة الحفاظ على المسار (LKA) | ● | |
التعرف على إشارات المرور (TSR) | ● | |
تحذير السرعة | ● | |
التعرف على إشارات المرور (TLR) | | |
إنذار الاصطدام الخلفي (RCW) | | |
الفرامل الاحتياطية التلقائية الخلفية (RAEB) | | |
الفرامل الآلية للطوارئ منخفضة السرعة (LAEB) | | |
الفرامل الطارئة التلقائية للعقبات ذات الشكل (GAEB) | | |
إنذار الاصطدام عبر حركة المرور الأمامية (FCTA) | | |
الفرامل المتقاطعة أمام المرور (FCTB) | | |
الفرامل الخلفية للصدمة المتقاطعة (RCTB) | | |
مساعدة الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ (ELKA) | | |
وقوف السيارات بمساعدة القيادة الذكي
|
||
رادار وقوف السيارات | ● | |
صورة بانورامية 360 درجة (AVM) | ● | |
الهيكل الشفاف | ● | |
تعديل التتبع (RA) | ● | |
مساعدة وقوف السيارات الذكية (APA) | ● | |
مساعدة ركن عن بعد (RPA) | ● | |
مساعدة وقوف السيارات (AVP) 5 | | |
المساعدة الذكية للقيادة
|
||
مساعدة الطيران التكيفية (ACC) | ● | |
مساعدة التنقل على الطريق السريع (LCC على الطريق السريع) | ● | |
مساعدة الملاحة الذكية للقيادة على الطريق السريع (NCA على الطريق السريع) | | |
مساعدة التنقل في ممر المدينة (LCC المدينة) | ● | |
مساعدة السفر في ممر المدينة Plus (City LCC PLUS) 5 | | |
مساعدة الملاحة الذكية للقيادة في المدينة (NCA للمدينة) 5 | | |
مساعدة القيادة الذكية
|
||
وضع الحراسة | | |
التكوين الخارجي
|
||
عجلات من الألومنيوم ذات خمسة أعمدة 19 بوصة (مع إطارات 255/50 R19 Pirelli منخفضة مقاومة التدحرج) |
● | |
عجلات من الألومنيوم ذات العشرة أعمدة 20 بوصة (مع إطارات 255/45 R20 Pirelli منخفضة مقاومة التدحرج) |
| |
عجلات رياضية مزدوجة ذات خمسة أعمدة 20 بوصة (مع إطارات 255/45 R20 Pirelli ذات المقاومة المنخفضة للتدحرج ، المسامير الحمراء) |
○ | |
شبكة دخول الهواء النشطة | | |
ضوء السقف البانورامي (سقف ثابت) | ● | |
زجاج عازل للصوت مزدوج الطبقة الأمامي | ● | |
الزجاج الخلفي ذو الطبقة المزدوجة المعاد للصوت | ● | |
مساحة أوتوماتيكية أمامية بدون عظام | ● | |
مساحة خلفية بدون عظام | ● | |
مقبضات الأبواب المخفية | ● | |
فتح الباب الخلفي الكهربائي | ● | |
وظيفة الطلاء الكهربائي / التدفئة / الذاكرة | ● | |
المرآة الخلفية الداخلية الآلية المضادة للوهج | ● | |
وظيفة إزالة الجليد من الزجاج الأمامي الخلفي | ● | |
التنظيف الذاتي للكاميرا العكسية | ● | |
تكوين الإضاءة
|
||
المصابيح الأمامية المختلطة LED | ● | |
إشارات التحول LED | ● | |
إشارات الدوران الجانبية LED | ● | |
مصابيح LED الخلفية | ● | |
شريط ضوء الباب الخلفي | ● | |
مصابيح الفرامل الخلفية LED | ● | |
مصابيح الضباب الخلفية LED | ● | |
مصابيح الضوء العريض والضوء المنخفض التكيفية (HMA) | ● | |
شعار الضوء الخلفي | ● | |
ضوء محيطي إيقاعي يغير اللون بشكل لا نهائي | ● | |
مصابيح التحذير من الباب الأمامي والخلفي | ● | |
مصابيح الترحيب | ● | |
التكوين الداخلي
|
||
10مجموعة أجهزة LCD كاملة بطول 25 بوصة | ● | |
15شاشة التحكم المركزية من 6 بوصات (نسبة الشاشة 16: 9) | ● | |
شاشة HUD الرأس 8
|
○ | ○ |
وحدة الصوت داخل السيارة 8 | ● 15 (باستثناء وحدة الصوت الخاصة بمقاعد الرأس للسائق) ○ 19 (بما في ذلك 4 وحدات صوتية خاصة بمقاعد الرأس للسائق) |
|
وحدة الصوت الخارجية للسيارة
|
2 وحدة | |
عجلة القيادة متعددة الوظائف Nappa الجلد الحبوب مع HOD | ● | |
تكييف الهواء ذو المناطق المزدوجة التلقائي (مع وظيفة تنقية الهواء PM 2.5) | ● | |
مصدر الطاقة للسيارة 12 فولت × 2 (صندوق مساندة الذراع × 1، صندوق السيارة × 1) | ● | |
نظام العطور 6 | ● | |
رافعة العدادات 13 | ● رافعة معدات مثل اليخوت ○ رافعة معدات الكريستال |
|
تكوين المقعد
|
||
مواد المقعد | نصف الليل الأسود: ميكروفايبر مثقوبة من حبات النابا + PVC من حبات النابا الألوان الداخلية الأخرى: الجلد المثقب من حبات النابا + PVC من حبات النابا |
|
تعديل الكهربائي للقيادة/مقعد الركاب 12 طريق 7 | ● | |
تهوية المقعد الأمامي | ● | |
تسخين المقعد الأمامي | ● | |
تدليك المقعد الأمامي 13
|
○ | |
تسخين المقعد الخلفي 13
|
○ | |
وظيفة ذاكرة مقعد السائق | ● | |
واجهة سيارة الشفط السحرية (HUAWEI MagLink) | ● | |
خبرة ملائمة
|
||
شحن الهاتف المحمول اللاسلكي 40 واط 8
|
2 وحدة | |
واجهات 8 | 1 واجهة محرك أقراص فلاش USB DVR في صندوق قفازات الركاب (USB 2.0) 2 أجهزة التحكم من جانب السائق: 1 نوع C (60 W ، يمكن توصيله بكمبيوتر السيارة واستخدامه كواجهة بيئية) + 1 نوع C (66 W) 3 الجانب المقعد من وحدة التحكم: 1 نوع أ (66 واط) 4 وحدة التحكم التي تواجه الصف الخلفي: 2 نوع C (18 W ، 66 W) |
|
نظام تحديد المواقع (GPS) | ● | |
التقاط الصورة بنقرة واحدة | ● | |
التعرف على الوجه | ● | |
هاتف محمول مفتاح بلوتوث 12 | ● | |
شاهد مفتاح بلوتوث 13 | ● | |
مفتاح بطاقة NFC | ● | |
مركبة التحكم عن بعد بالهاتف المحمول | ● | |
4 التحكم الصوتي MIC | ● | |
وضع إمدادات الطاقة في المخيم 11 (V2L) | ● | |
وضع إمدادات الطاقة للإنقاذ 11 (V2V) | ● | |
محطة شحن 12
|
○ | |
ترقية OTA عن بعد | ● |
"●" - يشير إلى أن هذا التكوين متاح، "○" - يشير إلى أن هذا التكوين اختياري،
و "-" - يشير إلى عدم وجود مثل هذا التكوين
Huawei AITO M5 الإصدار القياسي السمة
اكتب رسالتك