|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | BYD |
| إصدار الشهادات: | ISO9000, ISO14001 |
| رقم الموديل: | Chazor 05 DM-i |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | US $15000/Unit |
| تفاصيل التغليف: | عارية |
| وقت التسليم: | 15 يوم |
| القدرة على العرض: | 200 وحدة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| النموذج: | بي واي دي شازور 05 DM-i | قوة حصان: | يختلف حسب الطراز |
|---|---|---|---|
| نوع المحرك: | 1.5 لتر في في تي | نوع الوقود: | الكهرباء والبنزين |
| النطاق: | 120 كم كهرباء | الإرسال: | أوتوماتيكي |
| نوع المحرك: | نظام دفع بالعجلات الأمامية | سعة البطارية: | 18.3 كيلو واط ساعي |
| إبراز: | 2024 BYD Chazor المستخدمة,بي واي دي شازور 05 DM-i,PHEV BYD المدمر 18.3kWh,BYD Chazor 05 DM-I,PHEV BYD Destroyer 18.3kWh |
||
منتوج وصف










اكتب رسالتك