تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | تشونغتشينغ ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Lixiang |
رقم الموديل: | ليكسيانغ L6 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | بواسطة الحاوية |
وقت التسليم: | 10-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على العرض: | 70000 وحدة سنويا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | ليكسيانغ L6 | بطارية الطاقة: | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بقدرة 36.8 كيلووات في الساعة |
---|---|---|---|
موسع النطاق: | 1.5T أربع سلندر | نوع الوقود: | هجين |
نطاق الرحلات الشامل لـ CLTC (كم): | 1390 | نطاق التشغيل الشامل WLTC: | 1160 |
الحجم (مم): | 4925*1960*1735 | قاعدة العجلات: | 2920 ملم |
إجمالي قوة نظام الطاقة: | 300 كيلو واط | السرعة القصوى: | 180 كم / ساعة |
إجمالي عزم الدوران لنظام الطاقة: | 529 نيوتن متر | مقعد: | 5 |
إبراز: | 2024 الهجينة لي أوتو L6,4WD لي أوتو L6,4WD الهجينة لي أوتو L6,4WD Li Auto L6,4WD Hybrid Li Auto L6 |
منتوج وصف
2024 الهجينة لي أوتو L6 الفاخرة السيارات الكهربائية السيارات 4WD ليشيانغ L6 الهجينة SUV الطاقة الجديدة
المواصفات
النسخة |
L6 Pro | L6 ماكس |
المعايير الأساسية |
||
الحجم (ملم) | 4925*1960*1735 | |
مسافة عجلات ((ملم) | 2920 | |
مقاعد | 5 | |
النطاق الشامل للسيارة CLTC (كيلومتر) | 1390 | |
وقت التسارع 0-100 كم/س | 6.7 | |
السلامة | ||
الوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة | ● | |
الوسائد الهوائية الأمامية والخلفية للرأس | ● | |
الوسائد الهوائية من جانب السائق والراكب الأمامي | ● | |
نظام منع الاصطدام | ● | |
مراقبة ضغط الإطارات | ● | |
مثلث التحذير | ● | |
المرآة الخارجية الجانبية للسائق مع وظيفة الضبابية التلقائية | | |
التحكم التلقائي في الضوء الطويل | ● | |
نظام حماية الطوارئ | ● | |
خارجية | ||
مكونات خارجية من الألومنيوم مزورة خصيصا | ● | |
حزمة M الرياضية | | ● |
سقف زجاجي بانورامي | ● | |
شبكة ضوء حلقية BMW | ● | |
سجادة ترحيب خفيفة | ● | ● |
سجادة ترحيب خفيفة (مع تأثير ديناميكي) | | |
الداخلية | ||
حزمة M Sport | | ● |
حزمة فاخرة | ● | |
M Sport عجلة قيادة متعددة الوظائف من الجلد | | ● |
عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف | ● | |
المقاعد الأمامية الكهربائية، مقعد السائق مع وظيفة الذاكرة | ● | ● |
المقاعد الأمامية المريحة، ضبط كهربائي | | |
تهوية نشطة للمقاعد الأمامية | | |
وظيفة تسخين المقعد الأمامي | ● | |
شريط ضوئي تفاعلي | ● | |
شاشة منحنية عائمة متكاملة | ● | |
نظام الدفع الآلي ETC | ● | |
مفتاح بي إم دبليو الرقمي | ● | ● |
الدخول بدون مفتاح (بما في ذلك مفتاح BMW الرقمي) | | |
بوابة الخلفية مع التحكم التلقائي | ● | |
نظام السفر المريح | ● | |
تكييف هواء ذو منطقة مزدوجة متقدمة | ● | |
Harman/Kardon نظام صوت عالي الجودة | | |
نظام تفاعلي للهاتف الذكي | ● | |
نظام مساعدة سلامة القيادة | ● | |
نظام مساعدة القيادة التلقائي Plus | ● | |
نظام مساعدة وقوف السيارات التلقائي | ● | ● |
نظام المساعدة التلقائي للوقوف Pro | | |
وظيفة الإنذار الصوتي للمشاة | ● | |
مكالمة طوارئ ذكية | ● | |
خدمة ما بعد البيع عن بعد | ● | |
معلومات على الانترنت | ● | |
مزيج القيادة المرتبط بالبرنامج المتميز | ● | |
شحن الهواتف المحمولة اللاسلكية | ● | |
قمرة القيادة الذكية المتصلة | ● | |
لون الجسم | ||
طلاء اللؤلؤ الأبيض | ● | |
طلاء معدني فضي | ● | |
طلاء معدني رمادي | ● | |
طلاء معدني أسود | ● | |
طبعة خضراء خاصة من طلاء اللؤلؤ | ● | |
طبعة خاصة من الفيل الرمادي بطلاء ضوء بارد | ○ | |
لون الداخل | ||
الداخل بالأبيض والأسود | ● | |
الداخل الأسود والبرتقالي | ● | |
الداخلية الرياضية السوداء | ● | |
عجلة | ||
عجلات ذات 20 بوصة من اللون الرمادي الفضي (مع إطارات 255/50 R20 الصامتة) |
● | |
عجلات ذات لونين من اللونين الأسود الرمادي (مع إطارات 255/50 R20 الصامتة) |
| ● |
عجلات ذات 21 بوصة من اللون الرمادي الفضي (مع إطارات 265/45 R21 الصامتة) |
○ | |
عجلات ذات 21 بوصة سوداء رمادية ذات لونين (مع إطارات 265/45 R21 الصامتة) |
| ○ |
نظام كهربائي | ||
منصة كهربائية ذات نطاق واسع | ||
بطارية الطاقة | 36بطارية الليثيوم الفوسفات الحديدي | |
مُوسّع النطاق | 1.5T أربع أسطوانات | |
نطاق تشغيل CLTC الشامل | 1390 كم | |
نطاق التشغيل الشامل لـ WLTC | 1160 كم | |
نطاق البطارية العملية الشامل CLTC | 212 كم | |
نطاق البطارية العملية الشامل لـ WLTC | 182 كم | |
وقت الشحن السريع للـ DC (وقت الشحن النموذجي) | 20 دقيقة (20٪ ٪ 80٪) | |
وقت الشحن البطيء للتيار المتردد (7 كيلوواط) | 6 ساعات (0-100%) | |
التفريغات الخارجية | 3.5 كيلوواط | |
سعة خزان الوقود | 60 لتر | |
نوع الوقود | 95 | |
معيار حماية البيئة | الوطنية VI B | |
اختيار وضع الطاقة | الأولوية الكهربائية البحتة، أولوية الوقود، الهجينة | |
نظام الطاقة | ||
نوع المحرك | محرك مزدوج ذكي مع تشغيل جميع العجلات | |
الطاقة الإجمالية لنظام الطاقة | 300 كيلوواط | |
عزم الدوران الإجمالي لنظام الطاقة | 529 نيمتر | |
وقت التسارع 0-100km/h | 5.4 ثانية | |
السرعة القصوى للسيارة | 180 كم/ساعة (حد السرعة الإلكتروني) | |
نظام القيادة الأمامي خمسة في واحد | الطاقة: 130 كيلوواط العزم: 220 نيمتر | |
نظام القيادة الخلفي ثلاثة في واحد | الطاقة: 170 كيلوواط العزم: 309 نيمتر | |
وضع الطاقة | الراحة، القياسية، الرياضية، الأداء العالي | |
نظام الهيكل | ||
نوع التعليق الأمامي | التعليق الأمامي المزدوج | |
نوع التعليق الخلفي | التعليق الخلفي ذو الخمسة أزرار | |
تعليق | تعليق رياضي من مركز مكافحة الأمراض | |
مكافحة التهابات المتغيرة بشكل مستمر | ● | |
الوضع الخاص للطريق | الهروب خارج الطريق، الطرق الزلقة، هبوط منحدر حاد | |
نظام إلكتروني للقيادة المعدل | ● | |
نظام استرداد طاقة الفرامل | مريحة، قياسية، قوية | |
مكابح القرص المتنفثة الأمامية والخلفية | ● | |
نظام الفرامل الكهربائية | ● | |
التركيبات المريحة والفاخرة | ||
مقاعد الصف الأول | ||
مقاعد جلدية من نوع نابا | ● | |
اسفنج مقعد مريح | ● | |
وسائد ناعمة مريحة | x2 | x2 |
مقاعد مُهبلة | ● | |
مقاعد ساخنة | ● | |
ضبط المقعد الكهربائي | ● | |
تدليك مقعد SPA مستوى 10 نقطة (10 نقطة للخلف) | ● | |
مقاعد ذاكرة | ● | |
مقاعد الصف الثاني | ||
مقاعد جلدية من نوع نابا | ● | |
اسفنج مقعد مريح | ● | |
وسائد ناعمة مريحة | x3 | x3 |
مقاعد مُهبلة | ● | |
مقاعد ساخنة | ● | |
ضبط المقعد الكهربائي | ● | |
تكوين الراحة في المقصورة | ||
نظام صوتي ممتاز | ● | |
نظام صوت بلاتينيوم | | ● |
ثلاجة ذكية (مع فتحة كهربائية) | | ● |
نظام تكييف الهواء التلقائي من ثلاثة مناطق (مع مستشعر ثاني أكسيد الكربون) | ● | |
فتحات التكييف الخلفية | الصف الثاني | |
مراقبة PM2.5 | ● | |
نظام مراقبة جودة الهواء الآلي AQS | ● | |
مولد الأيونات السلبية | ● | |
عجلة قيادة ساخنة | ● | |
ضبط عجلة القيادة الكهربائية بأربعة اتجاهات | ● | |
أضواء الغلاف الجوي الداخلي LED (256 لون) | ● | |
مصابيح القراءة الحساسة لللمس LED في جميع أنحاء السيارة | ● | |
غطاء الشمس مرآة الماكياج | إضاءة LED | |
مصباح سقف بانورامي متكامل | ● | |
مظلة شمسية كهربائية | ● | |
رفع وانخفاض جميع نوافذ السيارات بلمسة واحدة (مع وظيفة مضادة للضغط) | ● | |
وضع النوم | ● | |
وضع سرير مزدوج | ● | |
القيادة الذكية | ||
معالج القيادة الذكي | Horizon Journey® 5 رقاقة × 1 (128TOPS) | NVIDIA DRIVE Orin-X ×2 ((508TOPS) |
رادار ليزر 128 خط | | ● |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل × 1 | 8 ميجابيكسل ×2 |
(خط مستقيم / منعطف غير محمي يسارًا ويمينًا) | | ● |
التجنب والالتفاف في المشاهد الحضرية (المباني/المركبات المعوقة) |
| ● |
تغيير مسار في مشاهد الازدحام (الطريق السريع/المدينة) |
السرعة العالية فقط | ● |
تغيير المسار والتجاوز (مستقل/موصى به) |
● | |
المنحدرات للدخول والخروج (الطريق السريع/المدينة) |
السرعة العالية فقط | ● |
تحكم السرعة وفقًا لحد السرعة على الطريق (الطريق السريع / المدينة) " |
السرعة العالية فقط | ● |
استجابة لإشارات المرور عبر التقاطعات (مستقيم) | ○ | ● |
التجنب والالتفاف في السيناريوهات الحضرية | ○ | ● |
تباطؤ وتجنب في سيناريوهات البناء | ○ | ● |
أمر السائق المعين | | ○ |
مخرج ركن عن بعد (RPO) | ○ | |
موقف سيارات (AVP) | | تعلم المسار الصامت / القيادة عبر قنوات متعددة الطبقات / تعديل الموقف عند العودة / تجنب الطرق الملتوية |
رسم مساحة للسيارات | ○ | |
أوتوماتيكية لفرامل الطوارئ (AEB) | ● | |
الكبح الطارئ التلقائي للعقبة العامة (G-AEB) | ○ | |
الفرامل الاحتياطية التلقائية الخلفية (R-AEB) | ○ | |
أوتوماتيكية الفرامل الطارئة منخفضة السرعة (M-AEB) | ○ | |
تجنب الاصطدام بالنقطة العمياء الأمامية (F-CTA/F-CTB) | ○ | |
تجنب الاصطدام مع النقطة العمياء الخلفية (R-CTA/R-CTB) | ○ | |
تخفيف الاصطدام الثانوي (SCM) | ○ | |
مكافحة تسارع (MAI) | ○ | |
إنذار الاصطدام الخلفي (RCW) | ○ | |
إشارة إشارة المرور (TLR) | ○ | |
إنذار السرعة | ○ | |
الفضاء الذكي | ||
رقاقة السيارة | كوالكوم سنابراغون 8295P | |
نظام العرض الرئيسي (HUD) عالية الوضوح | ● | |
15شاشة التحكم المركزية من 7 بوصات (دقة 3K) | ● | |
15شاشة ترفيهية للطيار الثاني من 7 بوصات (3K) | ● | |
زميل دراسي مثالي نموذج كبير | ● | |
بدون إيقاف للسيارة بأكملها | ● | |
سطح المكتب على نمط البطاقة | ● | |
مصابيح الدفع الذكية LED | | ● |
تكوين الأمان | ||
الوسائد الهوائية الجانبية في الصف الثاني | ×2 | |
ستائر الهواء الجانبية للسلامة تغطي جميع نوافذ جانب الركاب | ×2 | |
الوسائد الهوائية ذات الغرفة المزدوجة | ● | |
أحزمة الأمان المتفجرة | ● | |
جهاز تسجيل القيادة | ● | |
تحكم HDC في النزول على المنحدر الحاد | ● | |
نظام استقرار الهيكل الإلكتروني ESP | ● | |
مراقبة ضغط الإطارات النشطة بواسطة نظام TPMS | ● | |
نظام الطاقة الكتروني لمكافحة السرقة | ● |
"●" - يشير إلى أن هذا التكوين متاح، "○" - يشير إلى أن هذا التكوين اختياري،
و "-" - يشير إلى عدم وجود مثل هذا التكوين
أودي Q4 E-tron ميزة
المعرض
اكتب رسالتك